挪超一场比赛,瓦勒伦加主场0-3负于哈马尔。客队哈马尔全场打进三球,瓦勒伦加未能破门。
比分定格为3-0,瓦勒伦加主场吞下失利。哈马尔取得三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 瓦勒伦加 | 0 : 3 | 哈马尔 |
| 2026-05-08 | 哈马尔 | 1 : 0 | 瓦勒伦加 |
| 2025-10-19 | 哈马尔 | 2 : 1 | 瓦勒伦加 |
| 2025-05-16 | 瓦勒伦加 | 1 : 1 | 哈马尔 |
| 2024-05-08 | 瓦勒伦加 | 2 : 2 | 哈马尔 |
| 2023-11-26 | 哈马尔 | 0 : 2 | 瓦勒伦加 |
| 2023-05-16 | 瓦勒伦加 | 3 : 0 | 哈马尔 |
| 2022-08-14 | 哈马尔 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 |
挪超一场比赛,瓦勒伦加主场0-3负于哈马尔。客队哈马尔全场打进三球,瓦勒伦加未能破门。
比分定格为3-0,瓦勒伦加主场吞下失利。哈马尔取得三分。